Hiiumaa Talimängud Suusatamine
20.01.2010 Paluküla
Temperatuur: -11`C


M
5000m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte   
   1.   356 Martin Remmelg                 Kärdla               00:12.50   20    
   2.   347 Alari Remmelg                  Kärdla               00:13.55   19   
   3.   350 Siim Koolmeister               Käina                00:14.21   18    
   4.   352 Raivo Piil                     Emmaste              00:15.41   17    
   5.   355 Toomas Mast                    Kärdla               00:16.18   16   
   6.   348 Tanel Esta                     Kärdla               00:19.23   15   
        353 Erki Päll                      Kärdla               Ei start       
        354 Tõnis Saarnak                  Emmaste              Ei start       
        351 Joonas Väärtnõu                Kärdla               Ei start       
        349 Krister Raim                   Kärdla               Ei start       
        357 Villem Reitalu                 Kärdla               Ei start   
MV
2500m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte   
   1.   335 Jaan Kallisma                  Emmaste              00:09.15   20    
   2.   336 Jaan Harak                     Kõrgessaare          00:11.15   19    
   3.   331 Tõno Tammeveski                Käina                00:16.11   18
N
2500m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte   
   1.   343 Stina Sõrmus                   Kärdla               00:08.03   20    
   2.   341 Anneli Ilumets                 Kärdla               00:09.03   19    
   3.   342 Triinu Schneider               Käina                00:10.35   18
NV
1250m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte   
   1.   309 Ülle Paasoja                   Kärdla               00:04.15   20    
   2.   307 Helen Mast                     Kärdla               00:04.24   19    
   3.   308 Heli Lige                      Emmaste              00:06.28   18    
   4.   306 Kairi Pisa                     Käina                00:08.57   17    
        305 Anu Saue                       Kärdla               Ei start   
P
2500m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte   
   1.   323 Martin Piil                    Emmaste              00:11.06   20    
   2.   330 Richard Esta                   Kärdla               00:13.26   19    
   3.   327 Sander Luup                    Emmaste              00:13.55   18   
   4.   325 Jarek Elmi                     Emmaste              00:14.02   17   
   5.   329 Priidu Tikk                    Käina                00:14.34   16   
   6.   328 Kasper Mast                    Kärdla               00:14.50   15   
   7.   319 Mart Pärtel                    Käina                00:21.23   14   
        324 Krister Pisa                   Käina                Ei start       
        326 Kasper Pisa                    Käina                Ei start   
T
1250m
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus    Punkte 
   1.   318 Karin Kallisma                 Kärdla               00:05.58   20    
   2.   315 Janet Lige                     Emmaste              00:06.34   19    
   3.   312 Roberta Mikk                   Käina                00:10.51   18    
   4.   317 Karin Pisa                     Käina                00:11.34   17    
        

Võistkondlik paremusjärjestus: 

1. Kärdla			118 punkti
2. Emmaste			112 punkti
3. Käina			107 punkti
4. Kõrgessaare	 		 19 punkti
Hiiumaa Spordiliit